Início › Horário das linhas
Mauá
Urbano
| Camila | ||||
| Capuava | ||||
| Égnes Rimazza | ||||
| Itapark Novo | ||||
| Jardim Silvia | ||||
| Luzitano | ||||
| Miranda | ||||
| Nova mauá | ||||
| Rosina | ||||
| Sampaio Vidal | ||||
| Santa Rosa | ||||
| Sônia Maria | ||||
| Vital Brasil | ||||
| Zaíra 2 | ||||
| Zaíra 3 | ||||
| Zaíra 4 | ||||
| Zaíra 5 | ||||
| Zaíra 6 |
| Camila | ||||
| Capuava | ||||
| Égnes Rimazza | ||||
| Itapark Novo | ||||
| Jardim Silvia | ||||
| Luzitano | ||||
| Miranda | ||||
| Nova mauá | ||||
| Rosina | ||||
| Sampaio Vidal | ||||
| Santa Rosa | ||||
| Sônia Maria | ||||
| Vital Brasil | ||||
| Zaíra 2 | ||||
| Zaíra 3 | ||||
| Zaíra 4 | ||||
| Zaíra 5 | ||||
| Zaíra 6 |
